首页 | 信息公开 | 基本信息 | 教学管理 | 科研管理 | 学生工作 | 干部人事工作 | 财务资产工作 | 对外交流合作 | 其他 
热点文章
 
 
当前位置: 首页>>教学管理>>教学质量信息>>专业设置情况>>正文

太原工业学院本科专业设置一览表【2024年】
2024-09-02 09:43  
序号 系、所 专业代号 国标代码 专业名称 备注
1 机械工程系 2011 080202 机械设计制造及其自动化
2 2012 080204 机械电子工程
3 2014 080208 汽车服务工程
4 2017 080213 智能制造工程
5 2018 080203 材料成型及控制工程
6 2019 080214 智能车辆工程
7 电子工程系 2022 080701 电子信息工程
8 2023 080905 物联网工程
9 2025 080704 微电子科学与工程
10 2027 080703 通信工程
11 2028 080301 测控技术与仪器
12 自动化系 2033 080601 电气工程及其自动化
13 2035 080604 电气工程及智能控制
14 2036 080803 机器人工程
15 2039 080801 自动化
16 化学与化工系 2041 070302 应用化学
17 2042 081302 制药工程
18 2043 081304 能源化学工程
19 2047 081301 化学工程与工艺
20 2048 081306 化工安全工程
21 计算机工程系 2052 080906 数字媒体技术
22 2054 080901 计算机科学与技术
23 2055 080903 网络工程
24 2056 080902 软件工程
25 环境与安全工程系 2062 082901 安全工程
26 2063 082702 食品质量与安全
27 2065 083001 生物工程
28 2066 082502 环境工程
29 2067 081002 建筑环境与能源应用工程
30 2068 082902 应急技术与管理
31 材料工程系 2071 080412 功能材料
32 2072 080414 新能源材料与器件
33 2073 080406 无机非金属材料与工程

2074 080407 高分子材料与工程
35 2079 080417 智能材料与结构
36 理学系 2088 080910 数据科学与大数据技术
37 经济与管理系 2091 120202 财务管理
38 2092 120201 工商管理
39 2095 020401 国际经济与贸易
40 2096 020101 经济学
41 2097 120703 质量管理工程
42 2098 120803 跨境电子商务
43 设计艺术系 2111 130502 视觉传达设计
44 2112 130503 环境设计
45 2118 130504 产品设计
46 2119 130509 艺术与科技
47 体育系 2211 040207 休闲体育
48 2212 040212 体育旅游


已是首条
下一条:太原工业学院本科专业设置一览表【2023年】
关闭窗口

版权所有:太原工业学院信息公开工作办公室

地址:山西省太原市尖草坪区新兰路31号      邮编:030008
建议使用分辨率1024*768